<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Les dernières actualités de Futura-Sciences]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/]]></link>
	<description><![CDATA[L'actualité de l'innovation, de la science et de la découverte]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2009 21:04:18 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr-FR]]></language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2001-2009 Futura-Sciences. Tous droits reserves.]]></copyright>
	<managingEditor>webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)</managingEditor>
	<image>
		<title><![CDATA[Les dernières actualités de Futura-Sciences]]></title>
		<url>http://www.feediz.com/content-21274-964264211.jpg</url>
		<link>http://www.feediz.com/url.php?id=26273-77288425</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</image>
	<atom:link href="http://www.feediz.com/synd/227.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<category>Astronautique</category>
	<category>Astronomie</category>
	<category>Biologie</category>
	<category>Climatologie</category>
	<category>Développement durable</category>
	<category>Homme</category>
	<category>Informatique</category>
	<category>Internet</category>
	<category>Médecine</category>
	<category>Météorologie</category>
	<category>Océanographie</category>
	<category>Paléontologie</category>
	<category>Physique</category>
	<category>Technologie</category>
	<category>Vie du site</category>
	<category>Zoologie</category>
	<item>
		<title><![CDATA[Concours "Soda-Club, ça pétille" : les gagnants !]]></title>
		<description><![CDATA[Futura-Sciences a organisé du 25 juin au 5 juillet le concours « Soda-Club, ça pétille ! ». Voici les gagnants...    Gagnants : 10 Machines GENESIS Nicolas PonthonDucrocq MathieuDamageux AntoineSanchez GuillaumeBony GuillaumeDhenin IsabelleMauduit GillesGouge RomainSaint Marc LaurentCharlet Paul Gagnants : 20 Machines JET Brosson DamienGrange PierreDeneuve SébastienLonardi FranckLaurent KarimBillet ThibaudChession PascalFillon RollandDemailly Charles-OlivierCharlier SimonCannerelli Clé...<img src="http://www.feediz.com/blank-26277-1705106247.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-26277-1705106247.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:12:57 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/concours-faites-petiller-votre-eau-du-robinet-avec-soda-club_19860/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Développement durable</category>
		<category>Vie du site</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/3f4ca2b5a1.jpg" type="image/jpg" length="3779" />
		<content:encoded><![CDATA[Futura-Sciences a organisé du 25 juin au 5 juillet le concours « Soda-Club, ça pétille ! ». Voici les gagnants...<br /> <br /> <br /> <br /> Gagnants : 10 Machines GENESIS<br /> Nicolas PonthonDucrocq MathieuDamageux AntoineSanchez GuillaumeBony GuillaumeDhenin IsabelleMauduit GillesGouge RomainSaint Marc LaurentCharlet Paul<br /> Gagnants : 20 Machines JET<br /> Brosson DamienGrange PierreDeneuve SébastienLonardi FranckLaurent KarimBillet ThibaudChession PascalFillon RollandDemailly Charles-OlivierCharlier SimonCannerelli Clé...<img src="http://www.feediz.com/blank-26277-1705106247.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ganléa, l'ancêtre des singes, était asiatique]]></title>
		<description><![CDATA[Les primates anthropoïdes, dont nous faisons partie, ne sont pas nés en Afrique, comme on l'a longtemps pensé, mais en Asie. C'est ce qu'affirme une équipe de paléontologues après l'examen d'une mâchoire fossile. Ce petit animal savait casser les noix à la manière des singes, ce qu'ignorent les lémuriens.  C'est au Myanmar (ex Birmanie) que des paléontologues d'une collaboration internationale, dont Laurent Marivaux (ISEM, CNRS) et Jean-Jacques Jaeger (IPHEP), ont exhumé plusieurs fossiles d...<img src="http://www.feediz.com/blank-29279-1305805999.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-29279-1305805999.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:44:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/paleontologie/d/ganlea-lancetre-des-singes-etait-asiatique_19854/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Paléontologie</category>
		<category>Homme</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/296119c34c.jpg" type="image/jpg" length="7638" />
		<content:encoded><![CDATA[Les primates anthropoïdes, dont nous faisons partie, ne sont pas nés en Afrique, comme on l'a longtemps pensé, mais en Asie. C'est ce qu'affirme une équipe de paléontologues après l'examen d'une mâchoire fossile. Ce petit animal savait casser les noix à la manière des singes, ce qu'ignorent les lémuriens. <br /> C'est au Myanmar (ex Birmanie) que des paléontologues d'une collaboration internationale, dont Laurent Marivaux (ISEM, CNRS) et Jean-Jacques Jaeger (IPHEP), ont exhumé plusieurs fossiles d...<img src="http://www.feediz.com/blank-29279-1305805999.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les nuages sont des accélérateurs de particules !]]></title>
		<description><![CDATA[Au milieu d'un orage, en même temps que les éclairs, le nuage émet parfois des bouffées de rayons gamma, extrêmement brèves. Le phénomène est connu et expliqué. De façon surprenante, ces rayons gamma peuvent être aussi produits par les orages mais sans éclairs. Un groupe de scientifiques japonais vient de trouver une explication&#160;: les nuages accélèrent les particules. Dans son cours de licence sur l'électromagnétisme, le célèbre physicien Richard Feynman consacre un chapitre entier à la...<img src="http://www.feediz.com/blank-22272-1105105256.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-22272-1105105256.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:31:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/les-nuages-sont-des-accelerateurs-de-particules_19844/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Physique</category>
		<category>Météorologie</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/0dadb4ae79.jpg" type="image/jpg" length="7257" />
		<content:encoded><![CDATA[Au milieu d'un orage, en même temps que les éclairs, le nuage émet parfois des bouffées de rayons gamma, extrêmement brèves. Le phénomène est connu et expliqué. De façon surprenante, ces rayons gamma peuvent être aussi produits par les orages mais sans éclairs. Un groupe de scientifiques japonais vient de trouver une explication&#160;: les nuages accélèrent les particules.<br /> Dans son cours de licence sur l'électromagnétisme, le célèbre physicien Richard Feynman consacre un chapitre entier à la...<img src="http://www.feediz.com/blank-22272-1105105256.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La théorie des cordes prouvée par la supraconductivité ?]]></title>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, la revue Science publie un article en rapport avec la théorie des cordes. Il ne s'agit pas de l'annonce de la découverte que l'espace-temps est effectivement à 10 ou 11 dimensions et que les quarks et les leptons sont faits de cordes. Toutefois, selon les chercheurs auteurs de l'article, il semblerait bien que le phénomène de supraconductivité à hautes températures critiques puisse être mathématiquement mieux compris en le reliant, grâce à la théorie des cordes, au comp...<img src="http://www.feediz.com/blank-24272-1805804397.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-24272-1805804397.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:33:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/la-theorie-des-cordes-prouvee-par-la-supraconductivite_19832/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Physique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/7cab6b2aab.jpg" type="image/jpg" length="8826" />
		<content:encoded><![CDATA[Pour la première fois, la revue Science publie un article en rapport avec la théorie des cordes. Il ne s'agit pas de l'annonce de la découverte que l'espace-temps est effectivement à 10 ou 11 dimensions et que les quarks et les leptons sont faits de cordes. Toutefois, selon les chercheurs auteurs de l'article, il semblerait bien que le phénomène de supraconductivité à hautes températures critiques puisse être mathématiquement mieux compris en le reliant, grâce à la théorie des cordes, au comp...<img src="http://www.feediz.com/blank-24272-1805804397.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Grippe A(H1N1) : faut-il craindre les séjours au Royaume-Uni ?]]></title>
		<description><![CDATA[Avec l'arrivée des grandes vacances, des milliers de Français traversent la Manche et parmi eux de nombreux enfants et adolescents qui participent à des séjours linguistiques. Or le pays est durement touché par l'épidémie de grippe A(H1N1). Faut-il s'en inquiéter&#160;? Pas à l'excès, répond le professeur Martine Valette, virologue au Centre national de référence de la grippe, à Lyon, mais des précautions sont à prendre. « Il n'y a aucune raison de s'inquiéter outre mesure, rassure Martine V...<img src="http://www.feediz.com/blank-26279-1605103574.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-26279-1605103574.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:31:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/grippe-ah1n1-faut-il-craindre-les-sejours-au-royaume-uni_19848/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Médecine</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/d86bbaa8cf.jpg" type="image/jpg" length="10692" />
		<content:encoded><![CDATA[Avec l'arrivée des grandes vacances, des milliers de Français traversent la Manche et parmi eux de nombreux enfants et adolescents qui participent à des séjours linguistiques. Or le pays est durement touché par l'épidémie de grippe A(H1N1). Faut-il s'en inquiéter&#160;? Pas à l'excès, répond le professeur Martine Valette, virologue au Centre national de référence de la grippe, à Lyon, mais des précautions sont à prendre.<br /> « Il n'y a aucune raison de s'inquiéter outre mesure, rassure Martine V...<img src="http://www.feediz.com/blank-26279-1605103574.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Banquise arctique : le satellite IceSat met en évidence une fonte rapide]]></title>
		<description><![CDATA[Entre 2004 et 2008, la calotte polaire arctique a perdu, en hiver, 68 centimètres d'épaisseur. Pour la première fois, les glaces jeunes (formées dans l'année) sont plus étendues que les glaces multi-annuelles. C'est ce que vient de révéler le satellite IceSat, de la Nasa. Lancé en 2003, IceSat (Ice, Cloud and land Elevation Satellite) mesure en permanence, à l'aide de tirs laser, la hauteur des nuages, le niveau de la mer et l'altitude des sols gelés. Par calcul, il est possible, notamment,...<img src="http://www.feediz.com/blank-23275-1604498695.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-23275-1604498695.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:30:10 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/climatologie-1/d/banquise-arctique-le-satellite-icesat-met-en-evidence-une-fonte-rapide_19846/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Climatologie</category>
		<category>Océanographie</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/5e0c905f97.jpg" type="image/jpg" length="34116" />
		<content:encoded><![CDATA[Entre 2004 et 2008, la calotte polaire arctique a perdu, en hiver, 68 centimètres d'épaisseur. Pour la première fois, les glaces jeunes (formées dans l'année) sont plus étendues que les glaces multi-annuelles. C'est ce que vient de révéler le satellite IceSat, de la Nasa.<br /> Lancé en 2003, IceSat (Ice, Cloud and land Elevation Satellite) mesure en permanence, à l'aide de tirs laser, la hauteur des nuages, le niveau de la mer et l'altitude des sols gelés. Par calcul, il est possible, notamment,...<img src="http://www.feediz.com/blank-23275-1604498695.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Google Chrome OS : un système d'exploitation pour PC en 2010]]></title>
		<description><![CDATA[Destiné aux ultraportables et aux smartphones, distribué en open source, basé sur Linux et centré sur le navigateur Chrome, ce système d'exploitation Chrome OS vient d'être annoncé par Google pour le second semestre de l'année prochaine. Comme on l'attendait depuis un long moment, Google s'apprête bien&#160;à proposer son propre système d'exploitation. La société vient de l'annoncer par sa méthode habituelle, sur son blog officiel. Baptisé Google Chrome OS (OS pour operating system), ce logi...<img src="http://www.feediz.com/blank-23279-1204297254.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-23279-1204297254.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:26:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/google-chrome-os-un-systeme-dexploitation-pour-pc-en-2010_19842/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Internet</category>
		<category>Informatique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/3ee22435a5.jpg" type="image/jpg" length="8785" />
		<content:encoded><![CDATA[Destiné aux ultraportables et aux smartphones, distribué en open source, basé sur Linux et centré sur le navigateur Chrome, ce système d'exploitation Chrome OS vient d'être annoncé par Google pour le second semestre de l'année prochaine.<br /> Comme on l'attendait depuis un long moment, Google s'apprête bien&#160;à proposer son propre système d'exploitation. La société vient de l'annoncer par sa méthode habituelle, sur son blog officiel. Baptisé Google Chrome OS (OS pour operating system), ce logi...<img src="http://www.feediz.com/blank-23279-1204297254.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Des cellules souches découvertes à l'intérieur du coeur !]]></title>
		<description><![CDATA[A l'intérieur du coeur du foetus humain existent des cellules souches capables de se transformer en n'importe quel type de cellule cardiaque. Cette découverte permettra peut-être de mieux comprendre les lésions cardiaques congénitales, voire d'envisager de nouvelles thérapies. Dans le coeur du foetus humain, des chercheurs menés par Kenneth Chien, du Cardiovascular Research Center, au Massachusetts General Hospital (Boston), avaient repéré en 2005 un groupe de cellules jouant le rôle de précurse...<img src="http://www.feediz.com/blank-25273-1604196426.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-25273-1604196426.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:32:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/des-cellules-souches-decouvertes-a-linterieur-du-cur_19840/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Médecine</category>
		<category>Biologie</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/3c7f2ca2fd.jpg" type="image/jpg" length="9801" />
		<content:encoded><![CDATA[A l'intérieur du coeur du foetus humain existent des cellules souches capables de se transformer en n'importe quel type de cellule cardiaque. Cette découverte permettra peut-être de mieux comprendre les lésions cardiaques congénitales, voire d'envisager de nouvelles thérapies.<br /> Dans le coeur du foetus humain, des chercheurs menés par Kenneth Chien, du Cardiovascular Research Center, au Massachusetts General Hospital (Boston), avaient repéré en 2005 un groupe de cellules jouant le rôle de précurse...<img src="http://www.feediz.com/blank-25273-1604196426.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Maladies des os : une technique prometteuse venue de la physique]]></title>
		<description><![CDATA[La découverte de l'effet Raman a valu à son auteur le prix Nobel de physique en 1930. Aujourd'hui, couplé au laser, il offre l'espoir d'un diagnostic précoce de certaines pathologies des os difficilement détectables à l'aide des rayons X, comme la maladie des os de verre ou l'ostéoporose. Le Tamil Nadu est une région de l'Inde du sud particulièrement propice à l'éclosion de génies scientifiques. Le «&#160;mathémagicien&#160;» Srinivasa Aiyangar Ramanujan en est originaire, ainsi que le physi...<img src="http://www.feediz.com/blank-21275-1204895498.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-21275-1204895498.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:33:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/maladies-des-os-une-technique-prometteuse-venue-de-la-physique_19830/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Physique</category>
		<category>Médecine</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/f7074c4f33.jpg" type="image/jpg" length="13401" />
		<content:encoded><![CDATA[La découverte de l'effet Raman a valu à son auteur le prix Nobel de physique en 1930. Aujourd'hui, couplé au laser, il offre l'espoir d'un diagnostic précoce de certaines pathologies des os difficilement détectables à l'aide des rayons X, comme la maladie des os de verre ou l'ostéoporose.<br /> Le Tamil Nadu est une région de l'Inde du sud particulièrement propice à l'éclosion de génies scientifiques. Le «&#160;mathémagicien&#160;» Srinivasa Aiyangar Ramanujan en est originaire, ainsi que le physi...<img src="http://www.feediz.com/blank-21275-1204895498.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Optronique : un transistor de la taille d'une seule molécule !]]></title>
		<description><![CDATA[Un faisceau laser est ou n'est pas absorbé selon l'état de la molécule, lequel peut être modifié à l'aide d'un autre rayon laser. Voilà de quoi écrire et lire une information binaire. Bref, c'est l'équivalent optique d'un transistor mais à une échelle jamais atteinte jusqu'ici. De quoi imaginer l'optronique de demain et l'ordinateur quantique d'après-demain... Remplacer les électrons par des photons est une quête acharnée des chercheurs en électronique depuis de nombreuses années. Les gains...<img src="http://www.feediz.com/blank-20271-1904290285.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-20271-1904290285.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:34:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/technologie-1/d/optronique-un-transistor-de-la-taille-dune-seule-molecule_19834/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Technologie</category>
		<category>Physique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/23ab4eb7a2.jpg" type="image/jpg" length="30348" />
		<content:encoded><![CDATA[Un faisceau laser est ou n'est pas absorbé selon l'état de la molécule, lequel peut être modifié à l'aide d'un autre rayon laser. Voilà de quoi écrire et lire une information binaire. Bref, c'est l'équivalent optique d'un transistor mais à une échelle jamais atteinte jusqu'ici. De quoi imaginer l'optronique de demain et l'ordinateur quantique d'après-demain...<br /> Remplacer les électrons par des photons est une quête acharnée des chercheurs en électronique depuis de nombreuses années. Les gains...<img src="http://www.feediz.com/blank-20271-1904290285.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[En bref : alerte de sécurité pour Windows XP et peut-être Vista]]></title>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de publier un kit de réparation provisoire à installer d'urgence par les utilisateurs de Windows XP (SP 2 et 3), de Windows Server 2003 et, par sécurité, de Vista ou de Windows Server 2008. Il vient colmater une faille de sécurité touchant Internet Explorer, découverte dans un ActiveX. Selon Microsoft, la faille est déjà exploitée. La faille se trouve dans le module Microsoft Video ActiveX Control d'Internet Explorer. Depuis un site Web, elle permet de prendre le contrôle du...<img src="http://www.feediz.com/blank-26277-1504989963.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-26277-1504989963.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:40:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/en-bref-alerte-de-securite-pour-windows-xp-et-peut-etre-vista_19837/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Internet</category>
		<category>Informatique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/ad5f98847c.jpg" type="image/jpg" length="8594" />
		<content:encoded><![CDATA[Microsoft vient de publier un kit de réparation provisoire à installer d'urgence par les utilisateurs de Windows XP (SP 2 et 3), de Windows Server 2003 et, par sécurité, de Vista ou de Windows Server 2008. Il vient colmater une faille de sécurité touchant Internet Explorer, découverte dans un ActiveX. Selon Microsoft, la faille est déjà exploitée.<br /> La faille se trouve dans le module Microsoft Video ActiveX Control d'Internet Explorer. Depuis un site Web, elle permet de prendre le contrôle du...<img src="http://www.feediz.com/blank-26277-1504989963.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trois nouveaux grands dinosaures découverts en Australie]]></title>
		<description><![CDATA[Peu généreux en fossiles de dinosaures, le sol australien vient pourtant de livrer les trois plus gros spécimens exhumés depuis 1981. Deux sont herbivores et appartiennent à une famille de géants, les titanosaures. Le troisième est carnivore et aurait ridiculisé le vélociraptor. Matilda, Clancy et Banjo : c'est ainsi que les membres de l'équipe australienne réunis autour de Scott Hocknull ont baptisé les trois squelettes découverts dans le Queensland, à l'est de l'Australie. Tous trois vivai...<img src="http://www.feediz.com/blank-20274-1304689477.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-20274-1304689477.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:27:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/paleontologie/d/trois-nouveaux-grands-dinosaures-decouverts-en-australie_19826/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Paléontologie</category>
		<category>Zoologie</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/7c43650664.jpg" type="image/jpg" length="6592" />
		<content:encoded><![CDATA[Peu généreux en fossiles de dinosaures, le sol australien vient pourtant de livrer les trois plus gros spécimens exhumés depuis 1981. Deux sont herbivores et appartiennent à une famille de géants, les titanosaures. Le troisième est carnivore et aurait ridiculisé le vélociraptor.<br /> Matilda, Clancy et Banjo : c'est ainsi que les membres de l'équipe australienne réunis autour de Scott Hocknull ont baptisé les trois squelettes découverts dans le Queensland, à l'est de l'Australie. Tous trois vivai...<img src="http://www.feediz.com/blank-20274-1304689477.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Planck est arrivé à destination : le point de Lagrange L2]]></title>
		<description><![CDATA[Avec le LHC, le satellite Planck est l'un des plus puissants instruments dont dispose l'humanité pour sonder les profondeurs du temps jusqu'au premier millionième de seconde de l'Univers observable. Planck est désormais en orbite autour du point de Lagrange L2 et ses détecteurs viennent d'être refroidis en dessous de&#160; la température du rayonnement fossile. Le 14 mai 2009, la fusée Ariane&#160;lançait deux instruments européens prestigieux. Le premier, Herschel, est en quelque sorte le s...<img src="http://www.feediz.com/blank-22275-1504488625.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-22275-1504488625.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:34:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/planck-est-arrive-a-destination-le-point-de-lagrange-l2_19822/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Astronautique</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/9d2a5ce501.jpg" type="image/jpg" length="10323" />
		<content:encoded><![CDATA[Avec le LHC, le satellite Planck est l'un des plus puissants instruments dont dispose l'humanité pour sonder les profondeurs du temps jusqu'au premier millionième de seconde de l'Univers observable. Planck est désormais en orbite autour du point de Lagrange L2 et ses détecteurs viennent d'être refroidis en dessous de&#160; la température du rayonnement fossile.<br /> Le 14 mai 2009, la fusée Ariane&#160;lançait deux instruments européens prestigieux. Le premier, Herschel, est en quelque sorte le s...<img src="http://www.feediz.com/blank-22275-1504488625.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le Codex Sinaiticus, la plus ancienne bible, en ligne sur le Web]]></title>
		<description><![CDATA[Découvert en 1844 seulement, éparpillé dans plusieurs musées, le Codex Sinaiticus a été numérisé et installé sur un site Web. Sa traduction en quatre langues (mais pas le français) est maintenant terminée. Quelque 800 pages du Codex Sinaiticus, le plus ancien manuscrit du Nouveau Testament connu, ont été mises en ligne pour le grand public. Grâce à la collaboration de plusieurs institutions, britannique, allemande, russe et égyptienne, ce manuscrit du quatrième siècle a été numérisé pour la...<img src="http://www.feediz.com/blank-22277-1604187763.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-22277-1604187763.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:24:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/homme/d/le-codex-sinaiticus-la-plus-ancienne-bible-en-ligne-sur-le-web_19828/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Homme</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/bee4b765c9.jpg" type="image/jpg" length="7226" />
		<content:encoded><![CDATA[Découvert en 1844 seulement, éparpillé dans plusieurs musées, le Codex Sinaiticus a été numérisé et installé sur un site Web. Sa traduction en quatre langues (mais pas le français) est maintenant terminée.<br /> Quelque 800 pages du Codex Sinaiticus, le plus ancien manuscrit du Nouveau Testament connu, ont été mises en ligne pour le grand public. Grâce à la collaboration de plusieurs institutions, britannique, allemande, russe et égyptienne, ce manuscrit du quatrième siècle a été numérisé pour la...<img src="http://www.feediz.com/blank-22277-1604187763.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zoom sur les éruptions gamma du trou noir de la galaxie M87]]></title>
		<description><![CDATA[En combinant les radiotélescopes du VLBA et trois instruments travaillant dans le domaine gamma, des astronomes ont observé plus précisément que jamais le trou noir central de la célèbre radiogalaxie M87. Conclusion&#160;: c'est bien dans son environnement immédiat que se produisent les puissantes éruptions gamma. Lorsqu'un trou noir est entouré d'un disque de matière spiralant vers son horizon des événements (surface définissant la région de l'espace-temps occupée par cet astre et d'où pas...<img src="http://www.feediz.com/blank-23275-1204682619.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-23275-1204682619.html]]></link>
		<author><![CDATA[webmaster@futura-sciences.com (Futura-Sciences)]]></author>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:29:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/zoom-sur-les-eruptions-gamma-du-trou-noir-de-la-galaxie-m87_19813/#xtor=RSS-8]]></guid>
		<category>Astronomie</category>
		<enclosure url="http://www.futura-sciences.com/typo3temp/pics/66b71dca12.jpg" type="image/jpg" length="6448" />
		<content:encoded><![CDATA[En combinant les radiotélescopes du VLBA et trois instruments travaillant dans le domaine gamma, des astronomes ont observé plus précisément que jamais le trou noir central de la célèbre radiogalaxie M87. Conclusion&#160;: c'est bien dans son environnement immédiat que se produisent les puissantes éruptions gamma.<br /> Lorsqu'un trou noir est entouré d'un disque de matière spiralant vers son horizon des événements (surface définissant la région de l'espace-temps occupée par cet astre et d'où pas...<img src="http://www.feediz.com/blank-23275-1204682619.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
