Tony Stewart s’est imposé pour la première fois de la saison à Talladega, en profitant du déclassement de Regan Smith. De nombreux pilotes qualifiés pour le titre ont été pris dans un accident.
Tony Stewart était leader en fin de course et Regan Smith tentait de le doubler, sans trouver l’ouverture. Le pilote de la DEI est finalement passé en coupant la ligne jaune sur la trajectoire intérieure, ce qui est interdit. Il a passé la ligne d’arrivée en premier mais il a été déclassé, ce qui a offert la victoire à Stewart.
Le pilote Joe Gibbs devance Paul Menard, David Ragan, Jeff Burton, Clint Bowyer et Bobby Labonte. Jimmie Johnson ne termine que neuvième mais il creuse l’écart au championnat, en profitant des accidents de ses rivaux. Kyle Bush prend la quinzième place.
Les trois pilotes de la Roush Racing qui sont dans la lutte pour le titre ont provoqué un « big one », un accident en chaîne impliquant de nombreux pilotes. Carl Edwards a voulu aider Greg Biffle en lui faisant un « bump », une petite poussette, mais Biffle est parti en tête-à-queue et il a percuté Matt Kenseth.
Edwards n’a pas pu les éviter et ils ont tous les trois abandonné. Dale Earnhardt Jr et Kevin Harvick ont également été impliqués dans cet accident, tout comme Juan-Pablo Montoya, qui ne joue pas le titre.
Denny Hamlin a également eu un gros accident suite à une crevaison. Il était conscient mais il a été hospitalisé par précaution. Jeff Gordon a lui aussi abandonné, à cause de problèmes sur son moteur.
Au championnat, Johnson s’échappe. Il a maintenant plus de 70 points d’avance sur Edwards et Biffle (voir le classement ci-dessous) alors qu’une victoire en rapporte 190.
| Place | Pilote | Equipe | Tours |
| 1 | Tony Stewart | Toyota | 190 |
| 2 | Paul Menard | Chevrolet | 190 |
| 3 | David Ragan | Ford | 190 |
| 4 | Jeff Burton | Chevrolet | 190 |
| 5 | Clint Bowyer | Chevrolet | 190 |
| 6 | Bobby Labonte | Dodge | 190 |
| 7 | Scott Riggs | Chevrolet | 190 |
| 8 | Robby Gordon | Dodge | 190 |
| 9 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 190 |
| 10 | Elliott Sadler | Dodge | 190 |
| 11 | Joe Nemechek | Chevrolet | 190 |
| 12 | Kenny Wallace | Toyota | 190 |
| 13 | Aric Almirola | Chevrolet | 190 |
| 14 | Casey Mears | Chevrolet | 190 |
| 15 | Kyle Busch | Toyota | 190 |
| 16 | Ken Schrader | Toyota | 190 |
| 17 | Terry Labonte | Dodge | 190 |
| 18 | Regan Smith | Chevrolet | 190 |
| 19 | Michael Waltrip | Toyota | 187 |
| 20 | Kevin Harvick | Chevrolet | 179 |
| 21 | Kurt Busch | Dodge | 177 |
| 22 | Dave Blaney | Toyota | 176 |
| 23 | Reed Sorenson | Dodge | 176 |
| 24 | Greg Biffle | Ford | 174 |
| 25 | Juan-Pablo Montoya | Dodge | 173 |
| 26 | Matt Kenseth | Ford | 173 |
| 27 | Travis Kvapil | Ford | 173 |
| 28 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 173 |
| 29 | Carl Edwards | Ford | 173 |
| 30 | Mike Wallace | Chevrolet | 169 |
| 31 | Mike Skinner | Toyota | 160 |
| 32 | Jamie McMurray | Ford | 159 |
| 33 | Jon Wood | Ford | 154 |
| 34 | Tony Raines | Chevrolet | 148 |
| 35 | Brian Vickers | Toyota | 134 |
| 36 | Kasey Kahne | Dodge | 112 |
| 37 | David Reutimann | Toyota | 110 |
| 38 | Jeff Gordon | Chevrolet | 104 |
| 39 | Denny Hamlin | Toyota | 98 |
| 40 | David Gilliland | Ford | 68 |
| 41 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 68 |
| 42 | Sterling Marlin | Chevrolet | 68 |
| 43 | Ryan Newman | Dodge | 48 |
Championnat
| Place | Pilote | +/- | Points | Ecarts |
| 1 | Jimmie Johnson | | 5718 | |
| 2 | Carl Edwards | | 5646 | 72 |
| 3 | Greg Biffle | | 5641 | 77 |
| 4 | Jeff Burton | | 5619 | 99 |
| 5 | Clint Bowyer | +2 | 5566 | 152 |
| 6 | Kevin Harvick | -1 | 5547 | 171 |
| 7 | Tony Stewart | +4 | 5515 | 203 |
| 8 | Jeff Gordon | -2 | 5486 | 232 |
| 9 | Matt Kenseth | | 5473 | 245 |
| 10 | Dale Earnhardt Jr | -2 | 5469 | 249 |
| 11 | Kyle Busch | +1 | 5387 | 331 |
| 12 | Denny Hamlin | -2 | 5383 | 335 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar
Derniers articles chez nos partenaires