Fairuz Fauzy a remporté la première course de la saison en A1GP pour la Malaisie sous la pluie de Zandvoort, devant le Néo-Zélandais Earl Bamber et le Français Loïc Duval.
Jeroen Bleekemolen (Pays-Bas) était en pole mais il s’est rapidement fait doubler par Earl Bamber. Fauzy était le plus rapide dans cette course et il a réussi de beaux dépassements sur Bleekemolen puis sur Bamber.
La course a été interrompue par un drapeau rouge, suite à la sortie de piste du Brésilien Felipe Guimaraes. Fauzy s’impose donc devant Bamber et Duval, auteur d’une superbe remontée depuis la onzième place sur la grille.
Bleekemolen termine finalement quatrième devant le Suisse Neel Jani et Adrian Zaugg, le représentant de l’Afrique du Sud.
| Place | Pilote | Pays | Ecarts |
| 1 | Fairuz Fauzy | Malaisie | |
| 2 | Earl Bamber | Nouvelle-Zélande | 3’’474 |
| 3 | Loic Duval | France | 6’’270 |
| 4 | Jeroen Bleekemolen | Pays-Bas | 13’’433 |
| 5 | Neel Jani | Suisse | 16’’896 |
| 6 | Adrian Zaugg | Afrique du Sud | 20’’925 |
| 7 | Fabio Onidi | Italie | 22’’214 |
| 8 | Charlie Kimball | Etats-Unis | 24’’150 |
| 9 | Filipe Albuquerque | Portugal | 29’’427 |
| 10 | Daniel Morad | Liban | 38’’929 |
| 11 | John Martin | Australie | 1’27’’471 |
| 12 | Ho-Pin Tung | Chine | 1 tour |
| 13 | Felipe Guimaraes | Brésil | 1 tour |
Abandons
| Pilote | Pays | Tours |
| Jin Woo Hwang | Corée | 3 |
| Satrio Hermanto | Indonesie | 2 |
| Adam Carroll | Irlande | 2 |
| Clivio Piccione | Monaco | 1 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur A1GP
Derniers articles chez nos partenaires