Le résumé spéciale par spéciale du Rallye de Catalogne 2008.
Résumé de la première journée
ES1 - 20,48km : Loeb remporte le premier chrono du rallye, La Mussara avec 1,5sec d’avance sur Sordo, 7,0sec sur Duval, 7,2sec sur Hirvonen et 13,6sec sur Mikkelsen. Aava est sixième devant Latvala, P.Solberg et Atkinson. Tirabassi est 14ème.
ES2 - 21,26km : Loeb enfonce le clou dans Querol : il colle 5,9sec à Sordo, encore deuxième. Troisième temps pour Hirvonen devant Duval et P.Solberg. PG Andersson sort de la route et ne peut pas revenir sur la piste : il doit abandonner. Au classement général, Loeb a 7,4 sec d’avance sur Sordo et 14,4sec sur Hirvonen. Duval est quatrième devant Mikkelsen, Aava, P.Solberg, Latvala et Atkinson.
ES3 - 24,14km : Loeb est encore le plus rapide dans El Montmell avec un dixième d’avance sur Sordo. Duval prend la troisième place, qui lui permet de repasser devant Hirvonen au classement général. Mikkelsen et P.Solberg échangent leurs positions.
ES4 - 20,48km : Deuxième passage dans La Mussara et rien ne change : Loeb signe le meilleur temps devant Sordo, Hirvonen et Duval. Les positions restent les mêmes au classement général.
ES5 - 21,26km : Nouveau doublé des Citroën dans Querol : Loeb devance Sordo, Hirvonen et Duval. Timo Gardemeister perd deux minutes à cause d’une crevaison. Au général, Hirvonen reprend l’avantage sur Duval et Latvala passe devant Mikkelsen pour la septième place.
ES6 - 24,14km : Loeb conclut la journée avec une victoire dans El Montmell, encore devant Sordo. Duval signe le troisième temps et repasse à nouveau devant Hirvonen.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
| 1 | Sebastien Loeb | Citroen Total WRT C4 WRC | |
| 2 | Dani Sordo | Citroen Total WRT C4 WRC | 15’’800 |
| 3 | Francois Duval | BP Ford Abu Dhabi Focus RS WRC 08 | 41’’300 |
| 4 | Mikko Hirvonen | BP Ford Abu Dhabi Focus RS WRC 08 | 44’’100 |
| 5 | Petter Solberg | Subaru WRT Impreza WRC 2008 | 1’47’’500 |
| 6 | Urmo Aava | PH Sport-Citroen C4 WRC | 2’01’’200 |
| 7 | Jari-Matti Latvala | Stobart VK Ford Focus WRC 07 | 2’04’’400 |
| 8 | Chris Atkinson | Subaru WRT Impreza WRC 2008 | 2’13’’400 |
| 9 | Andreas Mikkelsen | Ramsport Ford Focus WRC 07 | 2’24’’900 |
| 10 | Matthew Wilson | Stobart VK Ford Focus WRC 07 | 3’42’’100 |
| 11 | Conrad Rautenbach | PH Sport-Citroen C4 WRC | 3’53’’700 |
| 12 | Brice Tirabassi | Subaru WRT Impreza WRC 2008 | 4’03’’700 |
| 13 | Federico Villagra | Munchi’s Ford Focus WRC 07 | 4’31’’100 |
| 14 | Henning Solberg | Munchi’s Ford Focus WRC 07 | 4’34’’500 |
| 15 | Khalid Al Qassimi | BP Ford Abu Dhabi Focus RS WRC 08 | 5’22’’400 |
| 16 | Peter van Merksteijn | Ford Focus RS WRC 07 | 5’36’’800 |
| 17 | Mads Ostberg | Adapta Subaru WRC S12b | 5’43’’800 |
| 18 | Toni Gardemeister | Suzuki WRT SX4 WRC | 5’46’’800 |
| 19 | Gareth Jones | Subaru Impreza WRC S12B | 6’18’’800 |
| 20 | Sebastien Ogier | Citroen C2 S1600 | 6’18’’900 |
Résumé de la deuxième journée
ES7 - 38,27km : Loeb remporte El Priorat / La Ribera d’Ebre devant Duval, Sordo et Hirvonen. Au classement du rallye, Loeb mène avec 18,2sec d’avance sur Sordo, 42,7sec sur Duval et 50,6sec sur Hirvonen. P.Solberg est cinquième devant Aava, Atkinson et Latvala.
ES8 - 8,60km : Loeb est encore le plus rapide dans Les Garrigues devant Sordo, Duval et Hirvonen. Rien ne bouge au classement général.
ES9 - 17,12km : Neuvième scratch en autant de spéciales pour Loeb dans La Llena, encore devant Sordo, Duval et Hirvonen, qui a maintenant plus d’une minute de retard au classement général. Il n’y a plus que quatre dixièmes entre Atkinson et Latvala.
ES10 - 38,27km : Hirvonen met fin à la série de Loeb en signant le meilleur temps dans El Priorat, devant Loeb, Sordo et Duval. Les quatre premiers se tiennent en 2,9sec et rien ne bouge au général. Atkinson se donne de l’air sur Latvala : l’écart remonte à 5,8sec.
ES11 - 8,60km : Loeb reprend sa rythme : il remporte Les Garrigues devant Duval, Hirvonen et Sordo.
ES12 - 17,12km : Premier scratch pour Duval dans La Llena devant Loeb, Sordo et Hirvonen. Toujours aucun mouvement au classement général.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
| 1 | Sebastien Loeb | Citroën Total WRT C4 WRC | |
| 2 | Daniel Sordo | Citroën Total WRT C4 WRC | 27’’700 |
| 3 | Francois Duval | BP Ford Abu Dhabi Focus RS WRC 08 | 51’’400 |
| 4 | Mikko Hirvonen | BP Ford Abu Dhabi Focus RS WRC 08 | 1’04’’600 |
| 5 | Petter Solberg | Subaru WRT Impreza WRC 2008 | 3’06’’900 |
| 6 | Urmo Aava | PH Sport-Citroën C4 WRC | 3’08’’300 |
| 7 | Chris Atkinson | Subaru WRT Impreza WRC 2008 | 3’42’’700 |
| 8 | Jari-Matti Latvala | Stobart VK Ford Focus WRC 07 | 3’46’’100 |
| 9 | Andreas Mikkelsen | Ramsport Ford Focus WRC 07 | 4’17’’200 |
| 10 | Matthew Wilson | Stobart VK Ford Focus WRC 07 | 6’25’’800 |
| 11 | Conrad Rautenbach | PH Sport-Citroën C4 WRC | 6’43’’100 |
| 12 | Brice Tirabassi | Subaru WRT Impreza WRC 2008 | 7’11’’600 |
| 13 | Henning Solberg | Munchi’s Ford Focus WRC 07 | 8’01’’500 |
| 14 | Federico Villagra | Munchi’s Ford Focus WRC 07 | 8’16’’700 |
| 15 | Toni Gardemeister | Suzuki WRT SX4 WRC | 8’58’’200 |
| 16 | Mads Ostberg | Adapta Subaru WRC S12b | 9’55’’200 |
| 17 | Peter van Merksteijn | Ford Focus RS WRC 07 | 10’18’’300 |
| 18 | Sebastien Ogier | Citroën C2 S1600 | 13’19’’400 |
| 19 | Martin Prokop | Citroën C2 S1600 | 13’30’’500 |
| 20 | Eamonn Boland | Subaru Impreza WRC S12b | 14’20’’400 |
Résumé de la troisième journée.
SS13 - 16,32km : Duval débute la journée avec un scratch dans Riudecanyes, devant Sordo et Loeb. Au classement général, Loeb mène toujours devant Sordo, Duval, Hirvonen, P.Solberg, Aava, Atkinson et Latvala.
SS14 - 26,51km : Loeb signe le meilleur temps dans Santa Marina devant Sordo, Duval et Hirvonen. Rien ne change au classement du rallye.
SS15 - 4,11km : Sordo s’impose dans La Serra d’Almos devant Hirvonen, Aava et Loeb. Au général, il n’y a plus qu’un dixième entre P.Solberg et Aava.
SS16 - 16,32km : Scratch pour Hirvonen dans Riudecanyes. Latvala signe un bon deuxième temps devant Sordo et Loeb. Au classement général, Aava double Solberg et Latvala passe devant Atkinson.
SS17 - 26,51km : Hirvonen est encore le plus rapide dans Santa Marina devant Loeb. P.Solberg et Sordo. Duval lève le pied pour permettre à Hirvonen, qui joue le championnat, de prendre la troisième place. Urmo Aava sort de la route et abandonne.
SS18 - 4,11km : Hirvonen signe un troisième scratch consécutif dans la dernière spéciale du rallye, La Serra d’Almos, devant Duval, Atkinson et Solberg. Loeb remporte l’épreuve.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
| 1 | Sébastien Loeb | Citroën Total WRT C4 WRC | |
| 2 | Daniel Sordo | Citroën Total WRT C4 WRC | 24’’900 |
| 3 | Mikko Hirvonen | BP Ford Abu Dhabi Focus RS WRC 08 | 1’02’’500 |
| 4 | Francois Duval | BP Ford Abu Dhabi Focus RS WRC 08 | 1’10’’800 |
| 5 | Petter Solberg | Subaru WRT Impreza WRC 2008 | 3’27’’400 |
| 6 | Jari-Matti Latvala | Stobart VK Ford Focus WRC 07 | 4’03’’800 |
| 7 | Chris Atkinson | Subaru WRT Impreza WRC 2008 | 4’04’’900 |
| 8 | Andreas Mikkelsen | Ramsport Ford Focus WRC 07 | 5’19’’600 |
| 9 | Matthew Wilson | Stobart VK Ford Focus WRC 07 | 7’43’’200 |
| 10 | Brice Tirabassi | Subaru WRT Impreza WRC 2008 | 9’05’’000 |
| 11 | Henning Solberg | Munchi’s Ford Focus WRC 07 | 10’08’’600 |
| 12 | Federico Villagra | Munchi’s Ford Focus WRC 07 | 10’37’’300 |
| 13 | Toni Gardemeister | Suzuki WRT SX4 WRC | 11’26’’100 |
| 14 | Mads Ostberg | Adapta Subaru WRC S12b | 11’57’’000 |
| 15 | Eamonn Boland | Subaru Impreza WRC S12b | 18’52’’100 |
| 16 | Martin Prokop | Citroën C2 S1600 | 20’07’’600 |
| 17 | Alessandro Bettega | Renault Clio R3 | 20’32’’200 |
| 18 | Gareth Jones | Subaru Impreza WRC S12B | 20’36’’400 |
| 19 | Jasper van den Heuvel | Mitsubishi Evo 9 | 21’05’’000 |
| 20 | Aaron Burkart | Citroën C2 S1600 | 21’12’’100 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur WRC
Derniers articles chez nos partenaires