Yvan Muller a signé la pole-position pour la première course du week-end en WTCC sur le circuit de Monza, devant trois autres Seat.
Les deux premiers du championnat se sont disputés la pole pendant cette séance. Gabriele Tarquini a été le premier à signer un bon chrono et Yvan Muller a fait mieux quelques minutes plus tard.
Sur le dernier relais, Tarquini a repris la première place mais quelques secondes plus tard, Muller est repassé devant pour seulement 0’’044. Jordi Gené est troisième devant Rickard Rydell, ce qui permet à Seat de placer quatre voitures aux quatre premières places.
Toutes les Leon ont roulé « en formation » dans cette séance, les unes derrière les autres, pour bénéficier du phénomène d’aspiration.
Les BMW avaient réalisé de bons essais mais elles n’ont pas pu suivre le rythme des Seat pendant la séance. Augusto Farfus est le mieux placé, au cinquième rang, mais Andy Priaulx n’est que huitième et Jörg Müller seulement 15ème.
Les Chevrolet s’intercalent avec Nicola Larini sixième devant Alain Menu. Rob Huff, le mieux placé de l’équipe au championnat, est neuvième.
| Place | Pilote | Voiture | Temps | Ecarts |
| 1 | Yvan Muller | Seat | 1’59’’213 | |
| 2 | Gabriele Tarquini | Seat | 1’59’’257 | 0’’044 |
| 3 | Jordi Gené | Seat | 1’59’’879 | 0’’666 |
| 4 | Rickard Rydell | Seat | 1’59’’963 | 0’’750 |
| 5 | Augusto Farfus | BMW | 2’00’’039 | 0’’826 |
| 6 | Nicola Larini | Chevrolet | 2’00’’064 | 0’’851 |
| 7 | Alain Menu | Chevrolet | 2’00’’138 | 0’’925 |
| 8 | Andy Priaulx | BMW | 2’00’’474 | 1’’261 |
| 9 | Robert Huff | Chevrolet | 2’00’’507 | 1’’294 |
| 10 | Tiago Monteiro | Seat | 2’00’’551 | 1’’338 |
| 11 | Pierre-Yves Corthals | Seat | 2’00’’629 | 1’’416 |
| 12 | Felix Porteiro | BMW | 2’00’’637 | 1’’424 |
| 13 | James Thompson | Honda | 2’00’’688 | 1’’475 |
| 14 | Alex Zanardi | BMW | 2’00’’740 | 1’’527 |
| 15 | Jörg Müller | BMW | 2’00’’989 | 1’’776 |
| 16 | Sergio Hernández | BMW | 2’01’’130 | 1’’917 |
| 17 | Stefano D’Aste | BMW | 2’01’’478 | 2’’265 |
| 18 | Franz Engstler | BMW | 2’01’’696 | 2’’483 |
| 19 | Tom Coronel | Seat | 2’01’’836 | 2’’623 |
| 20 | Manabu Orido | Chevrolet | 2’02’’045 | 2’’832 |
| 21 | Duarte Félix da Costa | Seat | 2’02’’327 | 3’’114 |
| 22 | Takayuki Aoki | BMW | 2’02’’698 | 3’’485 |
| 23 | Kristian Poulsen | BMW | 2’03’’178 | 3’’965 |
| 24 | Ibrahim Okyay | BMW | 2’03’’507 | 4’’294 |
| 25 | Jaap van Lagen | Lada | 2’03’’890 | 4’’677 |
| 26 | Yukinori Taniguchi | Honda | 2’04’’435 | 5’’222 |
| 27 | Andrey Romanov | BMW | 2’04’’491 | 5’’278 |
| 28 | George Tanev | BMW | 2’04’’592 | 5’’379 |
| 29 | Viktor Shapovalov | Lada | 2’06’’381 | 7’’168 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur WTCC
Derniers articles chez nos partenaires