Troisième course en MotoGP et troisième pole pour Jorge Lorenzo ! L’Espagnol devance son compatriote, Dani Pedrosa, et son coéquipier, Valentino Rossi.
Lorenzo a largement dominé la séance, comme il l’avait fait lors des deux premières courses de la saison.
Le pilote Yamaha a profité du très net avantage de Michelin : les pilotes utilisant les gommes françaises ont devancé tous les pilotes Bridgestone, à l’exception de Valentino Rossi, le seul à s’en sortir, avec le troisième temps.
Dani Pedrosa est deuxième devant l’Italien et Nicky Hayden. Les Tech 3 sont encore très impressionnantes, avec Colin Edwards cinquième devant James Toseland, qui a prolongé son contrat pour 2009.
Andrea Dovizioso est septième devant Randy de Puniet. L’autre français, Sylvain Guitoli, est dernier.
Nouvelle déception dans le clan Ducati, avec Casey Stoner neuvième, et Marco Melandri seulement 17ème... Suzuki souffre également : Loris Capirossi a lourdement chuté et il est 12ème, devant Chris Vermeulen.
| Place | Pilote | Equipe | Pn | Temps | Ecarts |
| 1 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | M | 1’35’’715 | |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | M | 1’35’’948 | 0’’233 |
| 3 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | B | 1’36’’199 | 0’’484 |
| 4 | Nicky Hayden | Repsol Honda | M | 1’36’’266 | 0’’551 |
| 5 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | M | 1’36’’289 | 0’’574 |
| 6 | James Toseland | Tech 3 Yamaha | M | 1’36’’790 | 1’’075 |
| 7 | Andrea Dovizioso | JiR Scot MotoGP | M | 1’36’’998 | 1’’283 |
| 8 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | M | 1’37’’223 | 1’’508 |
| 9 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | B | 1’37’’253 | 1’’538 |
| 10 | John Hopkins | Kawasaki Racing | B | 1’37’’346 | 1’’631 |
| 11 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | B | 1’37’’664 | 1’’949 |
| 12 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’37’’786 | 2’’071 |
| 13 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’37’’843 | 2’’128 |
| 14 | Toni Elias | Alice | B | 1’38’’561 | 2’’846 |
| 15 | Anthony West | Kawasaki Racing | B | 1’38’’775 | 3’’060 |
| 16 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | B | 1’38’’823 | 3’’108 |
| 17 | Marco Melandri | Ducati Marlboro | B | 1’39’’115 | 3’’400 |
| 18 | Sylvain Guintoli | Alice | B | 1’39’’355 | 3’’640 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur MotoGP
Derniers articles chez nos partenaires