Casey Stoner a signé sa deuxième pole-position consécutive, sur le circuit d’Assen aux Pays-Bas, devant Dani Pedrosa et Valentino Rossi. Randy de Puniet est cinquième
Casey Stoner a mené pendant la majeure partie de la séance. Valentino Rossi est venu le déloger de la première place à quelques minutes de la fin, mais l’Australien a repris l’avantage.
Dans les dernières secondes, Dani Pedrosa s’est intercalé entre les deux hommes. Nicky Hayden partira quatrième devant Randy de Puniet, encore une fois très performant en qualifications.
Colin Edwards est sixième devant Jorge Lorenzo, Chris Vermeulen et Shinya Nakano. Sylvain Guintoli, leader lors de la dernière séance d’essais, partira d’une belle dixième place. Nouveau désastre pour Marco Melandri, bon dernier alors qu’il a la même moto que le poleman !
John Hopkins s’est qualifié 15ème mais il a lourdement chuté, se brisant un poignet. Sa participation à la course est incertaine. Loris Capirossi, qui est tombé vendredi alors qu’il était déjà blessé, a déjà déclaré forfait.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | 1’35’’520 | |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1’35’’552 | 0’’032 |
| 3 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | 1’35’’659 | 0’’139 |
| 4 | Nicky Hayden | Repsol Honda | 1’35’’975 | 0’’455 |
| 5 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | 1’35’’985 | 0’’465 |
| 6 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 1’36’’278 | 0’’758 |
| 7 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | 1’36’’532 | 1’’012 |
| 8 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 1’36’’768 | 1’’248 |
| 9 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | 1’36’’804 | 1’’284 |
| 10 | Sylvain Guintoli | Alice | 1’36’’823 | 1’’303 |
| 11 | Andrea Dovizioso | JiR Scot MotoGP | 1’36’’899 | 1’’379 |
| 12 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | 1’36’’948 | 1’’428 |
| 13 | James Toseland | Tech 3 Yamaha | 1’36’’978 | 1’’458 |
| 14 | Toni Elias | Alice | 1’37’’287 | 1’’767 |
| 15 | John Hopkins | Kawasaki Racing | 1’37’’643 | 2’’123 |
| 16 | Anthony West | Kawasaki Racing | 1’37’’793 | 2’’273 |
| 17 | Marco Melandri | Ducati Marlboro | 1’38’’726 | 3’’206 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur MotoGP
Derniers articles chez nos partenaires