Valentino Rossi a signé la pole-position sur le circuit du Mugello en MotoGP. L’Italien est le favori pour un septième succès consécutif sur ses terres.
Rossi est arrivé au Mugello dans une position très favorable : il a remporté les deux dernières épreuves et il a toujours gagné en Italie depuis 2002. Le pilote Yamaha a confirmé les espoirs placés en lui en réalisant la pole-position, devant le pilote Honda Dani Pedrosa et Loris Capirossi, très performant avec sa Suzuki.
Une quatrième machine différente est à la quatrième place, grâce à Casey Stoner. Le pilote Ducati devance Colin Edwards, Nicky Hayden et Jorge Lorenzo, qui déçoit un peu alors que ses blessures le font moins souffrir qu’au Mans.
Randy de Puniet s’élancera de la 12ème place alors que Sylvain Guintoli est 17ème. Tady Okada, invité par Honda pour tester un système de rappel pneumatique de soupape, est 15ème.
A noter que les essais ont eu lieu sous la pluie, et de nouvelles averses pourraient perturber la course.
| Place | Pilote | Equipe | Pn | Temps | Ecarts |
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | B | 1’48’’130 | |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | M | 1’48’’297 | 0’’167 |
| 3 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’48’’313 | 0’’183 |
| 4 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | B | 1’48’’375 | 0’’245 |
| 5 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | M | 1’48’’383 | 0’’253 |
| 6 | Nicky Hayden | Repsol Honda | M | 1’48’’666 | 0’’536 |
| 7 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | M | 1’48’’905 | 0’’775 |
| 8 | James Toseland | Tech 3 Yamaha | M | 1’49’’025 | 0’’895 |
| 9 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | B | 1’49’’095 | 0’’965 |
| 10 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | B | 1’49’’145 | 1’’015 |
| 11 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’49’’220 | 1’’090 |
| 12 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | M | 1’49’’246 | 1’’116 |
| 13 | Andrea Dovizioso | JiR Team Scot MotoGP | M | 1’49’’565 | 1’’435 |
| 14 | John Hopkins | Kawasaki Racing | B | 1’49’’601 | 1’’471 |
| 15 | Tady Okada | Repsol Honda | M | 1’49’’829 | 1’’699 |
| 16 | Toni Elias | Alice Ducati | B | 1’49’’851 | 1’’721 |
| 17 | Sylvain Guintoli | Alice Ducati | B | 1’50’’275 | 2’’145 |
| 18 | Marco Melandri | Ducati Marlboro | B | 1’50’’465 | 2’’335 |
| 19 | Anthony West | Kawasaki Racing | B | 1’50’’889 | 2’’759 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur MotoGP
Derniers articles chez nos partenaires