Suède Allsvenskan

Année :


Consultations : 45 683
Màj : Dim 9 Nov 17h00
Foot - Suède Allsvenskan

Statistiks Web

Suede Allsvenskan Herrar 2008
Général Domicile Extérieur
Pts J V N D BP BC Diff Streak Série J V N D BP BC Moy+ Moy- J V N D BP BC Moy+ Moy-
1 = Kalmar FF 64 30 20 4 6 70 32 +38 DVVVN 1N 15 12 2 1 41 14 2.7 0.9 15 8 2 5 29 18 1.9 1.2
2 = Elfsborg Boras IF 63 30 19 6 5 49 18 +31 VDVVV 3V 15 13 1 1 31 2 2.1 0.1 15 6 5 4 18 16 1.2 1.1
3 = IFK Goeteborg 54 30 15 9 6 50 26 +24 VVNVD 1D 15 11 2 2 33 10 2.2 0.7 15 4 7 4 17 16 1.1 1.1
4 = Helsingborg IF 54 30 16 6 8 54 41 +13 DNVDV 1V 15 9 5 1 28 15 1.9 1 15 7 1 7 26 26 1.7 1.7
5 = AIK Solna Stockholm 45 30 12 9 9 36 32 +4 VDVVV 3V 15 8 6 1 19 10 1.3 0.7 15 4 3 8 17 22 1.1 1.5
6 = Malmö FF 44 30 12 8 10 51 46 +5 NVVVV 4V 15 7 4 4 27 20 1.8 1.3 15 5 4 6 24 26 1.6 1.7
7 +2 Orebro 42 30 11 9 10 36 39 -3 VVDVV 2V 15 7 4 4 22 18 1.5 1.2 15 4 5 6 14 21 0.9 1.4
8 = Halmstads BK 41 30 11 8 11 41 38 +3 VNDDN 1N 15 5 6 4 20 17 1.3 1.1 15 6 2 7 21 21 1.4 1.4
9 -2 Hammarby IF 41 30 11 8 11 44 51 -7 VDVDD 2D 15 7 5 3 28 24 1.9 1.6 15 4 3 8 16 27 1.1 1.8
10 +1 Trelleborg FF 40 30 9 13 8 33 31 +2 DNNNV 1V 15 6 5 4 21 18 1.4 1.2 15 3 8 4 12 13 0.8 0.9
11 -1 GAIS Goeteborg 38 30 9 11 10 30 36 -6 NDDVD 1D 15 5 5 5 16 20 1.1 1.3 15 4 6 5 14 16 0.9 1.1
12 = Djurgarden IF 36 30 9 9 12 30 41 -11 DDDDD 5D 15 4 5 6 15 18 1 1.2 15 5 4 6 15 23 1 1.5
13 = Gefle IF 28 30 7 7 16 33 42 -9 VVDND 1D 15 5 2 8 19 16 1.3 1.1 15 2 5 8 14 26 0.9 1.7
14 = Ljungskile SK 24 30 6 6 18 23 52 -29 DNDDD 3D 15 4 2 9 10 22 0.7 1.5 15 2 4 9 13 30 0.9 2
15 = Sundsvall GIF 22 30 5 7 18 26 54 -28 DNVDD 2D 15 3 6 6 16 23 1.1 1.5 15 2 1 12 10 31 0.7 2.1
16 = IFK Norrkoping 20 30 4 8 18 31 58 -27 DNDDV 1V 15 3 4 8 19 25 1.3 1.7 15 1 4 10 12 33 0.8 2.2

Prochain pronostic pour ce sport : Multifoot 2008 - 2009, 22/11 - 23/11